من الأسعار اليومية من اسعار الذهب اليوم الثلاثاء نضع لكم اخر الأسعار اليوم 26 مارس 2019 من اسعار المعادن الذهبية في العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات اليمنية الاخرى بالعملة المحلية الريال اليمني لسعر الشراء والبيع للذهب.
الجدول التالي يظهر لنا الأسعار اليومية في محلات الصاغة والبيع للذهب والمجوهرات لأخر الأسعار بالعملة المحلية, الاسعار بالعملة المحلية الريال اليمني وسوف نعرض عليكم متابعينا على الصفحة العربية الاسعار لسعر الذهب الخام دون مصنعية بالعملة المحلية الريال اليمني وكذلك الدولار واليورو.
عيار الذهب و الفضة | شراء | بيع | |
سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن | 24700 | 25700 | |
سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن | 22700 | 22500 | |
سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 في اليمن | 21300 | 22300 | |
سعر جرام الذهب التركي عيار 21 في اليمن | 21800 | 22800 | |
سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21 في اليمن | 21800 | 22800 | |
سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن | 16000 | 17000 | |
سعر الجنية الذهب في اليمن | 165000 | 170000 | |
سعر الجرام بالجملة في اليمن | 17500 | 18000 | |
سعر جرام الفضة 925 في اليمن | 200 | 900 |
اما بخصوص الاسعار اليوم من اسعار الذهب بدون مصنعية فمن خلال الجدول الموضح معنا بالعملة المحلية وسعر الدولار ايضاً لسعر الدولار في البنوك وليس سعر الصرف في السوق السوداء كما سوف نتعرف عليه.
</
الوحدة | ريال يمني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10,600 | $42.34 | €37.43 |
اسعار الذهب عيار 22 | 9,717 | $38.81 | €34.31 |
سعر الذهب عيار 21 | 9,275 | $37.05 | €32.75 |
سعر الذهب عيار 18 | 7,950 | $31.76 | €28.07 |
اسعار الذهب عيار 14 | 6,183 | $24.70 | €21.84 |
اسعار الذهب عيار 12 | 5,300 | $21.17 | €18.72 |
سعر أوقية الذهب | 329,661 | $1,317 | €1,164 |
سعر الجنيه الذهب | 74,202 | $296.39 | €262.03 |
سعر كيلو الذهب | 10,600,027 | $42,341 | €37,432 |
هذه كانت الاسعار اليوم من اسعار المعادن الذهبية واسعار الذهب بالمصنعية وكذلك الاسعار دون المصنعية.