منوعات عامة
تردد قناة الجزيرة 2024 بث مباشر على النايل سات الاخبارية 2025
تردد قناة الجزيرة ترددات قنوات الجزيرة على الأقمار الصناعية لكل من النايل سات العربسات والهوت بيريد وكذلك على سهيل وجميع الأقمار الأخرى كما هو موضح معنا من خلال الجدول الموضحه معنا من التالي.
تردد قناة الجزيرة hd تردد قناة الجزيرة 2024 تردد قناة الجزيرة الاخبارية 2025 تردد قناة الجزيرة عربسات تردد قناة الجزيرة 2024 نايل سات تردد قناة الجزيرة نايل سات 2025.
تردد قناة الجزيرة الاخبارية على نايل سات
المدار | القمر | التردد | FEC/SR |
---|---|---|---|
8.0°W | نايل سات | 10971 (V) | 27500 – 3/4 |
8.0°W | نايل سات | 12520 (H) | 27500 – 2/3 |
تردد قناة الجزيرة الاخبارية على عرب سات
26.0°E | عرب سات | 11604 (H) | 27500 – 3/4 |
26.0°E | عرب سات | 11045 (H) | 27500 – 2/3 |
تردد قناة الجزيرة الاخبارية على سهيل سات
سهيل سات 1 | الجزيرة الاخبارية | 11604 | 26E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S |
سهيل سات 1 | الجزيرة الاخبارية | 11045 | 26E | 27500 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
تردد قناة الجزيرة الاخبارية على جميع الاقمار
القمر الصناعى | قناة | التردد | مدار | معدل | معامل تصحيح | قطبية | تضمين |
---|---|---|---|---|---|---|---|
يوتلسات 16 اي | قناة الجزيرة بلقان | 11303 | 16E | 30000 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
أسترا 1 | قناة الجزيرة الإخبارية | 11509 | 19E | 22000 | 5/6 | راسى | DVB-S |
أسترا 1 كي آر | قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 11229 | 19 E | 22000 | 2/3 | راسى | DVB-S2 |
سهيل سات 1 | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر 2, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة مباشر, تلفزيون قطر | 11604 | 26E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S |
سهيل سات 1 | قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الوثائقية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر 2 عالية الوضوح | 11045 | 26E | 27500 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
يوتلسات 8 غرب (مدار النايل سات) | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر 2, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة مباشر, تلفزيون قطر | 10971 | 8W | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
يوتلسات 8 غرب (مدار النايل سات) | قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الوثائقية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر 2 عالية الوضوح | 12521 | 8W | 27500 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
هوت بيرد 13 | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة مباشر | 12111 | 13E | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
هوت بيرد 13 | قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 11137 | 13E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S |
أوبتس دي 3 | قناة الجزيرة الإنجليزية | 12136 | 156E | 27800 | 3/4 | راسى | DVB-S |
جالكسي 19 (مشفرة) | قناة الجزيرة الإنجليزية | 11867 | 97W | 22000 | 3/4 | راسى | DVB-S |
آسيا سات 7 | قناة الجزيرة الإنجليزية | 3880 | 105E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S |
آسيا سات 7 | قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 4100 | 105E | 29720 | 5/6 | راسى | DVB-S2 |
آسيا سات 5 | قناة الجزيرة الإخبارية | 3660 | 100E | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
هسبا سات 1 إي | قناة الجزيرة الإنجليزية | 10890 | 30W | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
إنتل سات 20 | قناة الجزيرة الإنجليزية | 4064 | 68E | 19850 | 7/8 | أفقي | DVB-S |
إنتل سات 34 (مشفرة) | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح[citation id=1] | 3805 | 55W | 26666 | 7/8 | راسى | DVB-S |
ثور 5 | قناة الجزيرة الإنجليزية | 12418 | 1W | 28000 | 7/8 | راسى | DVB-S |
أسترا 2 جي | قناة الجزيرة الإنجليزية | 11082 | 28E | 22000 | 5/6 | أفقي | DVB-S |
أسترا 2 جي | قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 11612 | 28E | 23000 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
أسترا 1 أم | قناة الجزيرة الإنجليزية | 11627 | 19E | 22000 | 5/6 | راسى | DVB-S |
آموس 2 (مشفرة) | قناة الجزيرة الإخبارية | 10925 | 4W | 27500 | 5/6 | أفقي | DVB-S |
تركسات أي 4 | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة الإنجليزية | 12457 | 42E | 30000 | 3/4 | راسى | DVB-S |
مقالات ذات صلة:
- تردد قناة الجزيرة 2025 على الأقمار الصناعية مشاهدة البث المباشر على الإنترنت
- تحديث تردد قناة الجزيرة الاخبارية على نايلسات وعربسات وقنوات الجزيرة
- مشاهدة تردد قناة الجزيرة الإخبارية الجديدة بجودة HD وبث مباشر على النايل سات لعام 2024