سعر الدولار الأمريكي وسعر الريال السعودي في السوق السوداء في محافظة عدن ومن خلال الجدول الموضح معنا يظهر الأسعار اليومية.
انهار الريال اليمني امام العملات العربية والأجنبية صباح اليوم في محافظة عدن من اخر الأسعار اليومية من اسعار الصرف واسعار العملات العربية والأجنبية كما هو مبين.
أسعار الصرف في صنعاء السوق السوداء | |||
العملة | شراء | بيع | التاريخ |
الريال السعودي | 169.29 | 170.1 | محدث 15-1-2020 |
الدولار الأمريكي | 639 | 643 | 15-1-2020 |
الدرهم الإماراتي | 169.29 | 170.1 | 12-1-2020 |
فرانك سويسري | 620.16 | 623.22 | 12-1-2020 |
اليورو | 702.24 | 705.6 | 12-1-2020 |
جنية مصري | 37.7 | 37.88 | 12-1-2020 |
الجنية الإسترليني | 821.37 | 825.3 | 12-1-2020 |
حيث تشهد عدن تغيرات كبيرة في أسعار العملات وأسعار الصرف وإنهيار كبير للعملة المحلية الريال اليمني في السوق السوداء في التعاملات المالية في تعاملات اليوم.