متى يفتح سوق الاسهم السعودي متى يغلق للتداول اليوم

متى يفتح سوق الاسهم السعودي متى يغلق للتداول اليوم

سوق الاسهم السعودي  نتحدث اليوم حول مؤشرات افتتاح وإغلاق المؤشرات الخاصة بالسوق السعودي بحيث يظهر من خلال الجدول والبيانات معلومات حول متى يفتح سوق الاسهم السعودي متى يغلق.

من خلال موضوعنا هنا ومن خلال التحديثات المستمرة سوف نضع كم مؤشرات افتتاح واغلاق الأسهم السعودية من خلال جدول توضيحي لأخر الشهر في الأسهر السعودية بين الارتفاع والانخفاض.

مؤشرات سوق الاسهم السعودي  10-3-2020

من مؤشرات السوق السعودي نقدم لكم من خلال الصفحة العربية هذا الجدول الذي يوضح المؤشرات اليومية من مؤشرات الأسهم السعودية لبداية اليوم ونهاية يوم امس.

متى يفتح سوق الاسهم السعودي متى يغلق للتداول اليوم

6,567.83
252.32 (4.00%)
إغلاق سابق
6,315.51
إفتتاح
6,315.51
اليوم
6,681.95 – 6,563.04
آخر 52 أسبوع
9,403.05 – 6,196.98
عدد الصفقات
49,656
متوسط كمية الصفقة *
1,124.55
الكمية المتداولة
55,840,769
القيمة المتداولة (ر.س)
1,204,966,649.69
منذ بداية العام
1,819.77
% التغير
21.69
تاريخ إفتتاح أعلى أدنى إغلاق الكمية المتداولة القيمة المتداولة (ر.س) عدد الصفقات
2020/03/09 6,846.36 6,461.50 6,196.98 6,315.51 283,913,170 6,559,585,859.66 242,767
2020/03/08 7,467.52 7,027.98 6,835.33 6,846.36 295,725,186 7,182,548,377.29 240,968
2020/03/05 7,524.50 7,571.19 7,457.62 7,467.52 145,772,987 3,572,982,795.71 169,694
2020/03/04 7,556.52 7,531.43 7,416.59 7,524.50 174,556,065 4,295,497,538.89 182,150
2020/03/03 7,349.19 7,561.31 7,475.49 7,556.52 171,034,074 4,273,021,905.12 179,337
2020/03/02 7,345.10 7,561.90 7,349.19 7,349.19 198,259,939 5,103,299,116.78 226,209
2020/03/01 7,628.34 7,461.16 7,314.88 7,345.10 184,108,409 4,600,046,834.01 195,675
2020/02/27 7,711.12 7,678.51 7,561.50 7,628.34 179,734,954 4,776,092,936.86 192,731
2020/02/26 7,758.15 7,729.36 7,655.84 7,711.12 157,349,059 3,942,779,903.73 179,618
2020/02/25 7,747.10 7,776.30 7,687.54 7,758.15 143,728,294 3,707,015,628.68 178
  • يتم تطبيق حد أعلى 15% على وزن أي من الشركات المكونة للمؤشر للحد من تأثيرها على حركة المؤشر
  • * متوسط كمية الصفقة = التراكمي / عدد الصفقات

 

المؤشر قيمة المؤشر التغير % التغير القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة عدد الصفـقات
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) 6,556.46 240.95 3.82% 1,755,460,500.07 82,537,553 75,244
مؤشر إم إس سي آي تداول 30 894.14 33.60 3.90%
الطاقة 4,539.10 232.82 5.41% 228,752,055.18 8,349,683 8,178
المواد الأساسية 3,858.16 158.40 4.28% 344,675,347.05 18,553,171 17,557
السلع الرأسمالية 3,508.34 93.34 2.73% 26,145,945.84 1,863,806 2,220
الخدمات التجارية والمهنية 3,538.83 170.66 5.07% 35,766,343.12 637,831 1,055
النقل 3,441.29 98.84 2.96% 26,508,368.42 1,470,442 1,569
السلع طويلة الاجل 2,954.19 87.94 3.07% 10,534,801.40 886,280 925
الخدمات الإستهلاكية 3,222.47 83.40 2.66% 55,029,638.67 3,076,814 2,867
الإعلام والترفيه 7,139.20 238.51 3.46% 5,429,727.15 146,641 451
  • تداول الأسهم وصناديق المؤشرات من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء
  • تداول صناديق المؤشرات من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء
  • تداول الصكوك والسندات من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء

كما ويجب التنويه على ان موعد فتح واغلاق الأسهم في المملكة العربية السعودية يكون خلال 30 ثانية بعد الساعة العاشرة صباحا وبعد الساعة الثالثة عصرا وان هذا الوقت يتغير يومي، كما وتغلق الأسهم في السعودية باب التداول على جميع المستثمرين وأصحاب الشركات خلال العطلات الرسمية في المملكة والاعياد مثل اليوم الوطني السعودي واجازة عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *