من الاسعار اليوم من اخر السعار الصرف في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن نقدم لكم هذه الباقة من اسعار الصرف في اليمن 18-4-2022 سعر الدولار سعر الريال السعودي ليومنا هذا الجمعة.
ويظهر من خلال الجدول الأسعار المجدولة للأسعار لسعر البيع والشراء لكل من العملات العربية والاجنبية في عدن وسوف نوضح لكم الاسعار في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الحظات.
صنعاء | |||||
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 570.00 | 520.00 | 2022-04-08 01:10:46 | ||
ريال سعودي | 150.00 | 135.00 | 2022-04-07 20:20:26 | ||
يورو | 600.00 | 534.73 | 2022-04-07 17:05:35 | ||
درهم اماراتي | 150.00 | 133.40 | 2022-04-07 17:05:37 | ||
جنيه مصري | 30.00 | 26.71 | 2022-04-07 17:05:42 | ||
ريال عماني | 1429.00 | 1272.82 | 2022-04-07 17:05:41 | ||
ريال قطري | 151.00 | 134.57 | 2022-04-07 |
سعر الدولار في عدن 18-4-2022
العملة | شراء | بيع |
دولار أمريكي | 540 | 565 |
ريال سعودي | 145 | 150 |
اليورو | 679 | 682 |
الدرهم الإماراتي | 130 | 140 |
الجنية المصري | 37 | 38 |
الريال العماني | 1563 | 1567 |
الريال القطري | 164 | 165 |
رمبي صيني | 94 | 95 |
الجنية الإسترليني | 810 | 812 |
دولار كندي | 475 | 477 |
دولار استرالي | 429.36 | 430.00 |
فرنك سويسري | 655 | 657 |
دينار جزائري | 4.00 | 4.30 |
أسعار الصرف في عدن اليوم
العملة | شراء | بيع |
دولار أمريكي | 890 | 950 |
ريال سعودي | 235 | 250 |
اليورو | 727 | 850 |
الدرهم الإماراتي | 208 | 225 |
الجنية المصري | 40 | 50 |
الريال العماني | 1710 | 1900 |
الريال القطري | 200 | 210 |
رمبي صيني | 174 | 178 |
الجنية الإسترليني | 829 | 940 |
دولار كندي | 874 | 892 |