نضع لكم هنا باقة من الترددات الخاصة بقنوات شبكة الجزيرة تحديث تردد قناة الجزيرة الاخبارية على نايلسات وعربسات وقنوات الجزيرة.
تردد قناة الجزيرة
بعد تعرض قناة الجزيرة للأخبار للتشويش المتعمد من بعض الاطراف يتم تغيير تردداتها دورياً ويمكنكم مشاهدى اخر الترددات من هنا على الصفحة العربية أو يمكنكم مشاهدة الترددات من الموقع الرئيسي ل موقع الجزيرة على الإنترنت .
وهذه الترددات الخاصة بالجزيرة للاخبار على كل من قمر نايلسات وعربسات بتاريخ اليوم
القمر | التردد | المدار | معدل الترميز | FEC | الإستقطاب | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
2G أسترا | 11171 | 28.2 E | 22000 | 5/6 | أفقى | الجزيرة الانجليزية |
2G أسترا | 11082 | 28.2°E | 22000 | 5/6 | أفقى | الجزيرة الانجليزية |
W3A يوتلسات | 10928 | 7 E | 30000 | 3/4 | أفقى | الجزيرة الانكليزية – مشفرة |
أسترا 1 | 11509 | 19.2 E | 22000 | 5/6 | رأسى | الجزيرة الاخبارية |
أسترا 1 | 11627 | 19.2° E | 22000 | 5/6 | رأسى | الجزيرة الانجليزية |
آسياسات 5 | 3820 | 100.5 E | 27500 | 3/4 | رأسى | الجزيرة الاخبارية – تلفزيون قطر |
آسياسات 5 | 3660 | 100.5°E | 27500 | 3/4 | رأسى | الجزيرة الاخبارية |
آموس 2 | 10925 | 4 W | 27500 | 5/6 | رأسى | الجزيرة الانجليزية – مشفرة |
آموس3 | 10890 | 4 W | 27500 | 5/6 | رأسى | الجزيرة الانكليزية – مشفرة |
أوبتس دى3 | 12136 | 156 E | 27800 | 3/4 | رأسى | الجزيرة الانكليزية |
أيشا سات 7 | 3760 | 105.5 E | 27500 | 3/4 | أفقى | الجزيرة الانجليزية |
القمر | التردد | المدار | معدل الترميز | FEC | الإستقطاب | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
عربسات 5 سي | 4054 | 20°E | 27500 | 3/4 | LH | |
قاليكسى 19 – قاليكسى25 | 12152 | 97 W | 20000 | 3/4 | أفقى | الجزيرة الانكليزية |
قاليكسى 19 – قاليكسى25 | 11867 | 97°W | 22000 | 3/4 | رأسى | الجزيرة الانجليزية |
نايل سات | 10971 | 8 W | 27500 | 3/4 | رأسى | الجزيرة الاخبارية ، الجزيرة مباشر ، الجزيرة الوثائقية ، الجزيرة الانكليزية ، الجزيرة امريكا, تلفزيون قطر |
نايل سات | 11219 | 7 W | 27500 | 5/6 | أفقى | الجزيرة الاخبارية عالية الوضوح |
نايل سات | 11564 | 7 W | 27500 | 5/6 | أفقى | جييم جييم + براعم HD |
هوت بيرد | 12111 | 13 E | 27500 | 3/4 | رأسى | الجزيرة الاخبارية ، الجزيرة مباشر ، الجزيرة الوثائقية |
هوت بيرد | 11034 | 13 E | 27500 | 3/4 | رأسى | الجزيرة الانجليزية |
هوت بيرد | 11137 | 13°E | 27500 | 3/4 | أفقى | الجزيرة الانجليزية |
يوتلسات 16 A | 11303 | 16 E | 30000 | 2/3 | أفقى | قناة الجزيرة بلكان عالية الجودة |
يوتلسات 16 A | 12676 | 16 E | 4248 | 3/4 | أفقى | الجزيرة بلقان |
نايلسات 11636عمودي لدول المشرق العربي
27500 3/4 DVB-S QPSK
نايلسات 10992عمودي لدول المغرب العربي
27500 3/4 DVB-S QPSK
عربسات 11334عمودي
27500 3/4 DVB-S QPSK
نايلسات 11512عمودي لدول المشرق العربي
27500 3/4 HD DVB-S QPSK
نايلسات 11595عمودي لدول المغرب العربي
27500 3/4HD DVB-S QPSK
مقالات ذات صلة:
- تردد قناة الجزيرة 2025 على الأقمار الصناعية مشاهدة البث المباشر على الإنترنت
- تردد قناة الجزيرة 2024 بث مباشر على النايل سات الاخبارية 2025
- مشاهدة تردد قناة الجزيرة الإخبارية الجديدة بجودة HD وبث مباشر على النايل سات لعام 2024