واليوم من داخل بلد جديد من البلدان العربية ودول الخليج العربي نتعرف معاً على آخر أخبار الاقتصاد بالكويت ، حيث جاء موعدنا اليومي مع آخر أخبار وأسعار الذهب بالكويت اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2021 ، فنقوم بعرض جدولين مميزين ، جدول لأسعار الذهب اليوم ، اما الآخر جدول يوضح الفرق في تدرج أسعار الذهب من يوم 30 نوفمبر وحتى يوم أمس 9 ديسمبر ، فنتمنى ان ينال إعجابكم .
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-12-2021 بالكويت :
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.61 دينار | $58.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.15 دينار | $53.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.41 دينار | $50.93 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.21 دينار | $43.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.28 دينار | $33.95 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.81 دينار | $29.10 |
اسعار أوقية الذهب | 547.80 دينار | $1,810 |
اسعار جنيه الذهب | 123.30 دينار | $407.45 |
اسعار كيلو الذهب | 17,614 دينار | $58,206 |
أسعار الذهب بآخر 10 ايام سابقة :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
25 ديسمبر | 17.61 | 15.41 | 13.21 | 10.28 | 8.81 |
24 ديسمبر | 17.62 | 15.42 | 13.21 | 10.28 | 8.81 |
23 ديسمبر | 17.62 | 15.42 | 13.21 | 10.28 | 8.81 |
22 ديسمبر | 17.58 | 15.38 | 13.18 | 10.25 | 8.79 |
21 ديسمبر | 17.43 | 15.25 | 13.07 | 10.17 | 8.71 |
20 ديسمبر | 17.46 | 15.27 | 13.09 | 10.18 | 8.73 |
19 ديسمبر | 17.54 | 15.35 | 13.15 | 10.23 | 8.77 |
18 ديسمبر | 17.54 | 15.35 | 13.15 | 10.23 | 8.77 |
17 ديسمبر | 17.57 | 15.37 | 13.18 | 10.25 | 8.78 |
16 ديسمبر | 17.52 | 15.33 | 13.14 | 10.22 | 8.76 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |