مرحباً أعزائنا المتابعين نقدم لكم اليوم جدول إمساكية رمضان في فلسطين 2016 , إمساكية رمضان القدس المحتلة , موعد رمضان في فلسطين المحتلة العاصمة القدس.
إمساكية رمضان في فلسطين 2016
حيث رح نعرض على الجميع هنا جدول مفصل لطوال أيام شهر رمضان الكريم, حيث رح يتمكن المتابع الكريم من معرفة تفاصيل كاملة تبداء من بداية موعد صيام رمضان 2016, وكذلك بداية السحول وكذلك الإمساكية والإفطار.
كما يوضح التقويم الشهري لـ شهر رمضان الكريم 2016 في فلسطين العربية والعاصمة المقدسة القدس.
لا نطيل عليكم ونترككم مع الإمساكية موضحه بشكل مفصل لطوال أيام شهر رمضان الكريم.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:38 pm | 04:18 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:39 pm | 04:19 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:39 pm | 04:19 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:39 pm | 04:19 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:39 pm | 04:19 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:40 pm | 04:19 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:40 pm | 04:20 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:40 pm | 04:20 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو, 2016 | 03:50 am | 12:40 pm | 04:20 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:40 pm | 04:20 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:41 pm | 04:20 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:41 pm | 04:21 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:41 pm | 04:21 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو, 2016 | 03:51 am | 12:41 pm | 04:21 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو, 2016 | 03:52 am | 12:41 pm | 04:21 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو, 2016 | 03:52 am | 12:42 pm | 04:22 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو, 2016 | 03:52 am | 12:42 pm | 04:22 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو, 2016 | 03:53 am | 12:42 pm | 04:22 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو, 2016 | 03:53 am | 12:42 pm | 04:22 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو, 2016 | 03:53 am | 12:42 pm | 04:22 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو, 2016 | 03:54 am | 12:43 pm | 04:23 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو, 2016 | 03:54 am | 12:43 pm | 04:23 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو, 2016 | 03:55 am | 12:43 pm | 04:23 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو, 2016 | 03:55 am | 12:43 pm | 04:23 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو, 2016 | 03:56 am | 12:43 pm | 04:23 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو, 2016 | 03:57 am | 12:44 pm | 04:24 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو, 2016 | 03:57 am | 12:44 pm | 04:24 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو, 2016 | 03:58 am | 12:44 pm | 04:24 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
المصدر: PAR