من الأسعار اليومية اليوم في سعر المعدن الذهب, حيث نقدم للجميع جدول توضيحي مفصل عن أسعارالذهب في قطر 26-8-2024 اليوم الأحد.
أسعارالذهب في قطر 26-8-2024
من الأسعار اليوميه اليوم من سعر الجرام الذهب اليوم في الأسواق القطرية في معرفة سعر الذهب اليوم بالعملة المحلية القطريه من سعر الذهب.
…………………
حيث يمكنكم سعر الذهب في محلات الصيغ والمجوهرات الذهبية بالدولار والأمريكي والعملة المحلية القطرية.
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.13 | 42.88 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 143.12 | 39.31 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 136.61 | 37.52 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 117.09 | 32.16 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 91.07 | 25.01 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 65.05 | 17.87 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4856.05 | 1333.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1092.88 | 300.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 156122.02 | 42880.06 $ |
المصدر: متابعات